Houses
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu | Terasa | Pozemok | AKCIOVÁ CENA | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| House 1 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 886.00 m² | Sold | |
| House 2 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 644.00 m² | Sold | |
| House 3 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 630.00 m² | Sold | |
| House 4 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 612.00 m² | Sold | |
| House 5 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 602.00 m² | Sold | |
| House 6 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 233.00 m² | € 139 500 | Free |
| House 7 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 218.00 m² | € 138 500 | Free |
| House 8 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 218.00 m² | € 138 500 | Free |
| House 9 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 788.00 m² | Sold |

