
| Č.M. | ÚČEL MIESTNOSTI | m² |
| 01 | PREDSIEŇ | 5,50 |
| 02 | WC S UMÝVADLOM | 1,70 |
| 03 | ŠPAJZA | 1,55 |
| 04 | KUCHYŇA | 8,60 |
| 05 | OBÝVACIA IZBA S JEDÁLŇOU | 33,20 |
| 06 | CHODBA | 8,40 |
| 07 | DETSKÁ IZBA 1 | 13,45 |
| 08 | DETSKÁ IZBA 2 | 13,45 |
| 09 | KOTOLŇA | 3,85 |
| 10 | KÚPEŇA | 6,00 |
| 11 | ŠATNÍK | 3,85 |
| 12 | SPÁLŇA | 13,15 |
| 13 | DVOJGARÁŽ | 36,75 |
| SPOLU ÚŽITKOVÁ PLOCHA | 149,45 | |
| 14 | KRYTÁ TERASA | 20,25 |
| 15 | KRYTÉ ZÁVETRIE - VSTUP | 12,40 |
| SPOLU KRYTÉ EXTERIEROVÉ PLOCHY | 32,65 | |
Predaný
Kompletný bezplatný finančný servis zabezpečuje
|




