Domy Kalinkovo
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu | Terasa | Pozemok | AKCIOVÁ CENA | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom A 1.1 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 354.60 m² | Predaný | |
| Dom A 1.2 | 3 | 91.64 m² | 13.00 m² | 187.60 m² | Predaný | |
| Dom A 1.3 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 445.60 m² | Predaný | |
| Dom A 2.1 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 354.60 m² | Predaný | |
| Dom A 2.2 | 3 | 91.64 m² | 13.00 m² | 187.60 m² | Predaný | |
| Dom A 2.3 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 481.60 m² | Predaný | |
| Dom A 3.1 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 369.60 m² | Predaný | |
| Dom A 3.2 | 3 | 91.64 m² | 13.00 m² | 182.60 m² | Predaný | |
| Dom A 3.3 | 4 | 90.99 m² | 13.00 m² | 469.60 m² | Predaný |
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu | Terasa | Pozemok | AKCIOVÁ CENA | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom B 1 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 602.00 m² | Predaný | |
| Dom B 2 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 612.00 m² | Predaný | |
| Dom B 3 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 630.00 m² | Predaný | |
| Dom B 4 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 644.00 m² | Predaný |
| Dom | Počet izieb | Úžitková plocha domu | Terasa | Pozemok | AKCIOVÁ CENA | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom C 1 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 886.00 m² | Predaný | |
| Dom C 2 | 4 | 112.70 m² | 20.25 m² | 788.00 m² | Predaný |

